Torre di illuminazione mobile i9L
U cisterna di carburante di grande capacità assicura un funziunamentu à longu andà.
Durable è Reliable: Hè fattu di materiali d'alta qualità chì assicuranu a durabilità è affidabilità in tutte e cundizioni climatichi, cumprese a pioggia è u ventu.
Torri di luce mobile, cunnisciuti ancu com'ètorre di luce portatiles, sò usati per furnisce l'illuminazione pruvisoriu per l'avvenimenti all'apertu, i siti di custruzzione, l'operazioni d'urgenza, è altri bisogni di illuminazione temporale.Sò pensati per esse facilmente trasportati è ponu esse alimentati da diverse fonti cum'è generatori, batterie o energia solare.
| MODELLU | i9L1200/i9L1400 | i9L1600 | |
| Dimensioni | Lunghezza | 2300 mm | 2300 mm |
| Larghezza | 1360 mm | 1360 mm | |
| Altezza | 2900 mm | 2900 mm | |
| Altezza di trasportu | 2480 mm | 2480 mm | |
| Altezza | 8,8 m | 8,8 m | |
| putenza(1500/1800 rpm-KW) | 3/3.5 | 3/3.5 | |
| Pesu | 810 kg | 820 kg | |
| U mutore | Mudellu | Z482 | Z482 |
| Velocità(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Cilindru | 2 | 2 | |
| Caratteristica | Motore diesel à 4 cicli, raffreddatu à acqua | Motore diesel à 4 cicli, raffreddatu à acqua | |
| Sistema di combustione | Iniezione diretta | Iniezione diretta | |
| Inhale | Aspirazione naturale | Aspirazione naturale | |
| Livellu di emissioni | Nisuna emissioni | Nisuna emissioni | |
| Alternatore | Mudellu | Mecc alte LT3N-75/4 | Mecc alte LT3N-75/4 |
| Frequenza (HZ) | 50/60
| 50/60 | |
| Tensione nominale | 220/110V (50HZ), 240/120 (60HZ) AC | 220/110V (50HZ), 240/120 (60HZ) AC | |
| Classe d'isolamentu | Classe H | Classe H | |
| Gradu di prutezzione | IP23 | IP23 | |
| Pali di luce è lampade | Tipu di lampada | Lampade LED è lanterne | Lampade LED è lanterne |
| Struttura di lampade | Square | Square | |
| Lumens(LM) | 39000(o 45500) | 52000 | |
| Potenza è quantità di lampada | 4 × 300 W(o 4 x 350W) | 4 × 400 W | |
| Numaru di poli di luce | 6 | 6 | |
| Metudu di elevazione di u polu di luce | Winch elettricu | Winch elettricu | |
| Metudu di rotazione di u polu di lampada | Rotazione di 330 gradi (cù autobloccante) | Rotazione di 330 gradi (cù autobloccante) | |
| Ajustamentu di l'angolo di a lampada | Manuale | Manuale | |
| rack di rimorca | Tipu di sospensjoni | Tippu di molla à foglia (senza frenu) | Tippu di molla à foglia (senza frenu) |
| Drawbar | Type A drawbar (cù un pezzu di gamba di supportu manuale) | Type A drawbar (cù un pezzu di gamba di supportu manuale) | |
| Gambe è quantità | 4 pezzi di stabilizzatori di tippu di presa manuale | 4 pezzi di stabilizzatori di tippu di presa manuale | |
| Rim è dimensioni di pneumatici | 14″ cerchi è pneumatici regulare | 14″ cerchi è pneumatici regulare | |
| Tipu di trattore | 2″ ball o 3″ anellu | 2″ ball o 3″ anellu | |
| Tipu di fanale posteriore | Foglia riflettente | Foglia riflettente | |
| Velocità massima di trainu | 80 km/h | 80 km/h | |
| altre funziunalità | Tipu di cisterna di carburante | Tantu di carburante rotativu | Tantu di carburante rotativu |
| Capacità di u cisterna di carburante | 76L | 76L | |
| Tempu di corsa à piena carica | ≤ 59/53 Ore | ≤ 59/53 Ore | |
| Controller è startup | Controller Smartgen HGM1790N | Controller Smartgen HGM1790N | |
| Socket d'uscita di putenza | 1 | 1 | |
| Livellu massimu di resistenza à u ventu | 17,5 m/s | 17,5 m/s | |
| Rumore (livellu di pressione di u sonu) | 72 dB(A) à 7 m | 72 dB(A) à 7 m | |
| Capacità installata 40HC | 8 | 8 | |
I cumpunenti basi di una torre di luce mobile include:
Apparecchi d'illuminazione.Hè di solitu un set di luci o LED d'alta intensità.
Pali di luce.Hè generalmente estensibile è pò esse elevatu à diverse altezze sicondu i bisogni di illuminazione di u situ.
Pannellu di cuntrollu, chì permette à l'operatore di aghjustà l'altezza di u mastru, accende è spegne e luci, è aghjustà a luminosità di e luci.
Un trailer o un chassis rimorchiabile facilita a mossa di a torre di luce in diverse locu.
E torri di luce mobili ponu ancu avè funzioni supplementari cum'è timers automatici, cuntrolli remoti è sensori ambientali chì aghjustanu automaticamente l'illuminazione in basa di i livelli di luce ambientale.
E torri di luce mobili furniscenu una soluzione comoda è portatile à i bisogni di illuminazione tempuranee, facendu un strumentu essenziale in parechje industrie è applicazioni.
1. Hè SITC una cumpagnia di fabricazione o cummerciale ?
SITS hè una sucietà di u gruppu, include cinque fabbrica di medie dimensioni, una cumpagnia di sviluppatore d'alta tecnulugia è una sucietà prufessiunale di cummerciale internaziunale.Fornitura da u disignu - a produzzione - a publicità - a vendita - dopu u travagliu di vendita tutta a squadra di serviziu di linea.
2.Chì sò i prudutti principali di SITC ?
SITC sustene principalmente e macchine di custruzzione, cum'è caricatore, caricatore skid, escavatore, miscelatore, pompa di béton, rullo stradale, gru è ecc.
3.Quantu hè u periodu di garanzia ?
Normalmente, i prudutti SITC anu un periodu di garanzia di un annu.
4. Chì hè u MOQ ?
Un set.
5.Chì hè a pulitica per l'agenti ?
Per l'agenti, SITC furnisce u prezzu di u distributore per a so zona, è aiutanu à fà publicità in a so zona, alcune mostre in l'area di l'agente sò ancu furnite.Ogni annu, l'ingegnere di serviziu SITC andarà à a cumpagnia di l'agenti per aiutà à trattà e dumande tecniche.









